TERVOL TDM-80 I TDM-100
TERVOL® TDM-80 i TDM -100
JASTUCI (BLAZINE) NA ŽICANOM PLETIVU
TERVOL® TDM-80 i TDM-100 izlolacioni jastuci - standardni proizvod je jastuk, jednostrano prošiven na merkur pletivu od pocinkovane žice. Preporučuje se za toplotnu, protiv požarnu i zvučnu izolaciju i zaštitu industrijskih postrojenja, termoelektrana i toplana, kao i za izolaciju klima-kanala, cevovoda, komora i drugih termo-tehničkih postrojenja i uređaja sa radnom temperaturom do 640ºC. Proizvode se u širini od 500 i 1000mm i isporučuju se u pojedinačnim rolnama.
| debljina mm | dužina mm | širina mm |
| 30 | 8000 | 500 (1000) |
| 40 | 6000 | |
| 50 | 5000 | |
| 60 | 4000 | |
| 70 | 3000 | |
| 80 | 3000 | |
| 90 | 3000 | |
| 100 | 3000 | |
| 120 | 3000 |
Po narudžbini se izrađuju i jastuci drugih dimenzija
PREDNOSTI
- Otpornost pri visokim temperaturama
- Prilagodljivost jastuka pri ugradnji
- Protiv požarna zaštita
- Toplotna izolacija
- Visoka tačcka topljenja > 1000ºC
- AS kvalitet
- Tehničke karakteristike TERVOL® TDM-80 i TDM -100
| oznaka | vrednost | j.m | standard | ||||||
| materijal | - | TDM-80 | TDM-100 | - | - | ||||
| područje upotrebe | T | 12.06.02.66.08 | 12.06.02.70.10 | - | AGI Q 132 | ||||
| toplotna provodljivost pri srednjoj temperaturi - izmerena | Tsr | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ºC | - | |
| TDM-100 | λ | 0,038 | 0,045 | 0,053 | 0,060 | 0,078 | W/mK | SIST EN 12667 | |
| TDM-80 | λ | 0,039 | 0,046 | 0,054 | 0,063 | 0,083 | W/mK | SIST EN 12667 | |
| požarne karakteristike | otpornost na požar | - | A1 klasa | - | DIN 4102 | ||||
| tačka topljenja | - | > 1000 | ºC | DIN 4102/T17 | |||||
| maksimalna upotrebna temperatura | - | 660 | 700 | ºC | DIN 52271 | ||||
| difuzna otpornost - paropropustnost | µ | 1,1 - 1,4 | - | SIST EN 12086 | |||||
| absorpcija vode (vodootpornost) | - | povecanje vlage za 24 sata u vodi; 0,2% | - | AGI Q 136 | |||||
| specifična toplota | Cp | 840 | J/kgK | - | |||||
| otpornost na protok vazduha | TDM-100 | Ξ | 49 | kNs/m4 | SIST EN 29053 | ||||
| TDM-80 | Ξ | 40 | kNs/m4 | SIST EN 29053 | |||||
| AS kvalitet | - | za izolaciju valjanih cevi | AGI Q 135 | ||||||
Katalog tehničke izolacije u .pdf formatu.
SRPSKI
