TERVOL LAM-ALU
TERVOL® LAM-ALU
LAMELNI JASTUCI (BLAZINE)
TERVOL® LAM-ALU su laki izolacioni jastuci (oko 40kg/m3), sastavljeni od lamela, lepljenih na Al foliju. Upotrebljavaju se za izolaciju klima kanala, toplovoda, cevovoda, kotlova. Al folija istovremeno obavlja funkciju parne brane. Vlakna lamela su vertikalno orjentisana, što daje bolju otpornost na raslojavanje.
debljina mm | dužina mm | širina mm |
20 | 8000 | 1000 |
30 | 8000 | |
40 | 6000 | |
50 | 5000 | |
60 | 4000 | |
80 | 3000 | |
100 | 2500 |
Po narudžbini se izrađuju i jastuci drugih dimenzija
PREDNOSTI
- Toplotna i zvučna izolacija
- Otpornost na raslojavanje
- Jednostavna ugradnja usled prilagodljivosti jastuka
- Otpornost na visoke temperature
Tabela minimalnih premera za montažu LAM-ALU jastuka (blazina)
Minimalni presek cevi pri montaži različitih debljina Tervol LAM-ALU izolacionih jastuka (blazina) |
|||||||
Debljina jastuka (blazine) mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Min. Ø obavijanja mm | 100 | 120 | 180 | 260 | 350 | 400 | 500 |
Tehničke karakteristike TERVOL® LAM-ALU
oznaka | vrednost | j.m. | standard | |||||
područje upotrebe | - | 12.05.99.30.04 | - | AGI Q 132 | ||||
toplotna provodljivost pri srednjoj temperaturi - izmerena | Tsr | 50 | 100 | 150 | 200 | ºC | - | |
λ | 0,042 | 0,052 | 0,064 | 0,078 | W/mK | SIST EN ISO 8497 | ||
požarne karakteristike | otpornost na požar | - | klasa A2 | - | DIN 4102 | |||
tačka topljenja | - | > 1000 | ºC | DIN 4102/T17 | ||||
maksimalna upotrebna temperatura | - | ≤ 300 | ºC | DIN 52271 | ||||
ekvivalentna debljina dif. paropropusnosti | Sd | > 100 | m | DIN 52615 | ||||
specifična toplota | Cp | 840 | J/kgK | - | ||||
AS kvalitet | - | za izolaciju valjanih cevi | - | AGI Q 135 |
Katalog tehničke izolacije u .pdf formatu.